| 인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
|---|---|---|
| 공통 | A. 해양융합과학 기초 및 이론 이해 | A-1. 해양융합과학 기초 이해 |
| A-2. 해양융합과학 이론 이해 | ||
| B. 해양융합과학 교육 | B-1. 해양바이오 교육 | |
| B-2. 해양식품융합 교육 | ||
| 스마트 해양양식 전문가 | C. 해양생물이해 | C-1. 해양생물종류별이해 |
| C-2. 수산산업융합 | ||
| D. 해양생물생산관리 | D-1. 해양식물생산관리 | |
| D-2. 해양동물생산관리 | ||
| E. 스마트해양생태분석 | E-1. 해양생태데이터분석 | |
| E-2. 데이터기반해양환경분석 | ||
| 해양생태 환경분석 전문가 | E. 스마트해양생태분석 | E-1. 해양생태데이터분석 |
| E-2. 데이터기반해양환경분석 | ||
| F. 해양생태환경연구 | F-1. 해양환경분석 | |
| F-2. 해양기후변화분석 | ||
| F-3. 해양물질순환연구 | ||
| G. 해양생물환경응용 | G-1. 수산환경분석 | |
| G-2. 해양분자생물분석및응용 |
A. 해양융합과학 기초 및 이론 이해
| 전공능력 명 | A. 해양융합과학 기초 및 이론 이해 |
|---|---|
| 정의 | 해양융합과학에 필요한 기초적인 지식과 이론들을 종합적으로 이해하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 일반화학 |
| 전공하위능력 | A-1. 해양융합과학 기초 이해 |
| A-2. 해양융합과학 이론 이해 |
B. 해양융합과학 교육
| 전공능력 명 | B. 해양융합과학 교육 |
|---|---|
| 정의 | 해양융합과학과 관련된 해양바이오, 해양식품융합, 해양생명과학 연구를 수행하고 교육하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 식품가공교육론 |
| 전공하위능력 | B-1. 해양바이오 교육 |
| B-2. 해양식품융합 교육 |
C. 해양생물이해
| 전공능력 명 | C. 해양생물이해 |
|---|---|
| 정의 | 해양환경과 해양생물 종류별 이해를 바탕으로 각종 수산 산업을 융합하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 수산양식생물학 |
| 전공하위능력 | C-1. 해양생물종류별이해 |
| C-2. 수산산업융합 |
D. 해양생물생산관리
| 전공능력 명 | D. 해양생물생산관리 |
|---|---|
| 정의 | 해양식물과 해양동물 생산을 관리하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 미세조류바이오매스실험_캡스톤디자인 |
| 전공하위능력 | D-1. 해양식물생산관리 |
| D-2. 해양동물생산관리 |
E. 스마트해양생태분석
| 전공능력 명 | E. 스마트해양생태분석 |
|---|---|
| 정의 | 해양생태 데이터를 분석하고 분석한 데이터를 기반으로 해양 환경을 분석하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 생물통계학 |
| 전공하위능력 | E-1. 해양생태데이터분석 |
| E-2. 데이터기반해양환경분석 |
F. 해양생태환경연구
| 전공능력 명 | F. 해양생태환경연구 |
|---|---|
| 정의 | 해양환경과 해양 기후변화를 분석하고 해양물질순환을 연구하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 해양생태학 |
| 전공하위능력 | F-1. 해양환경분석 |
| F-2. 해양기후변화분석 | |
| F-3. 해양물질순환연구 |
G. 해양생물환경응용
| 전공능력 명 | G. 해양생물환경응용 |
|---|---|
| 정의 | 수산환경과 해양분자생물을 분석하고 그 결과를 응용하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 수산해양학및어류해부학실습 |
| 전공하위능력 | G-1. 수산환경분석 |
| G-2. 해양분자생물분석및응용 |
