| 인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
|---|---|---|
| 자치행정 공통 | A. 자치행정기초 | A-1. 행정기초 |
| A-2. 정책기초 | ||
| 정부정책전문가 | B. 정부운영 | B-1. 조직‧인사행정 |
| B-2. 재무행정 | ||
| B-3. 국정운영 | ||
| C. 정책과정과 성과관리 | C-1. 정책관리 | |
| C-2. 성과관리 | ||
| 지역사회 리더 전문가 | D. 지역 리딩 | D-1. 지방자치와 정치 |
| D-2. 지역사회와 도시정책 | ||
| AI정부 전문가 | E. AI 행정 | E-1. 행정빅데이터분석 |
| E-2. 디지털 정부 설계 |
A. 자치행정기초
| 전공능력 명 | A. 자치행정기초 |
|---|---|
| 정의 | 행정학의 개념 및 이론을 바탕으로 문화와 사회의 상호작용을 탐색하고 공공 정책의 필요성 및 시행과정을 이해하는 능력 |
| 대표교과목 | 행정학기초 I |
| 전공하위능력 | A-1. 행정기초 |
| A-2. 정책기초 | |
B. 정부운영
| 전공능력 명 | B. 정부운영 |
|---|---|
| 정의 | 정부의 조직·인사·재정 체계와 국회·정부관계, 공기업 및 공공서비스 운영에 관한 국정운영 구조를 이해하는 능력 |
| 대표교과목 | 행정조직론 |
| 전공하위능력 | B-1. 조직·인사행정 |
| B-2. 재무행정 | |
| B-3. 국정운영 |
C. 정책과정과 성과관리
| 전공능력 명 | C. 정책과정과 성과관리 |
|---|---|
| 정의 | 다양한 의제설정-대안형성-결정-집행-평가의 전 과정에서 정책분석 규제·성과관리(KPI)를 적용하고 피드백과 성과환류를 이해하는 능력 |
| 대표교과목 | 정책과정론 |
| 전공하위능력 | C-1. 정책관리 |
| C-2. 성과관리 |
D. 지역 리딩
| 전공능력 명 | D. 지역 리딩 |
|---|---|
| 정의 | 지역사회의 협력관계를 유도하기 위한 논리적 근거를 이해하고 지역복지 거버넌스에 적용하며 지방정부의 재정 및 공공서비스에 활용하는 능력 |
| 대표교과목 | 글로컬지방자치론 |
| 전공하위능력 | D-1. 지방자치와 정치 |
| D-2. 지역사회와 도시정책 |
E. AI 행정
| 전공능력 명 | E. AI 행정 |
|---|---|
| 정의 | 공공데이터 분석과 디지털정부 설계를 기반으로 행정업무·정책서비스에 데이터·AI·스마트기술을 적용하여 지능형 행정혁신을 구현하는 능력 |
| 대표교과목 | 디지털정부론 |
| 전공하위능력 | E-1.행정 빅데이터분석 |
| E-2. 디지털 정부 설계 |
