| 프로젝트 주제 | 팀명 | 수행 학생 | 지도교수 | 자료 |
|---|---|---|---|---|
| 무선 통신 스마트 콘센트 | 커넥티브(Connective) | 박대운, 정구현, 변재석, 최민철, 황연준 | 박성욱 교수 | mp4 PDF |
| Clip Type NO₂ Gas Sensing Wearable Device | 내신 9등급의 혁명 | 류주한, 김봉섭, 김재현, 김경구, 양민혁 | 문정호 교수 | mp4 PDF |
| 실시간 동기부여 러닝 AI 시스템 | 스트롱 스트롱 팀 | 김범수, 강범진, 이선우, 윤재진, 이승윤, 조철웅 | 박상욱 교수 | mp4 PDF |
| 반도체 공정용 수전증 보정 정밀 집게 | 집게로 건물 짓게 | 이대홍, 최홍영, 이예준, 김정우, 안정무 | 백명현 교수 | |
| 디지털 약자를 위한 안면인식 키오스크 | Seniora | 고기범, 이주영, 강환건, 최준현, 권병준 | 박래정 교수 | mp4 PDF |
| 디지털 소외계층을 위한 AIoT 기반 통합 대중교통 시스템 | 온(溫)-이음 | 최승규, 김동준, 최수빈, 김민서, 이재서 | 정태윤 교수 | mp4 PDF |
fnctId=pdfView,fnctNo=409
2026학년도 1학기 캡스톤 디자인 발표자료
본 자료는 PDF파일로 제공되며, 따라서 Acrobat Reader 프로그램이 컴퓨터에 설치되어 있어야 파일을 열어보실 수 있습니다.
Acrobat Reader 프로그램이 설치되어 있지 않으면 설치파일을 다운받아 설치하신 후 파일을 열어보시기 바랍니다.
※Internet Explorer 8 버전에서는 바로보기가 지원되지 않습니다.
